Özçınar Vinç
| ÖZÇINAR CRANE GALLERY'DEN 35 TON HİDROKON | ||
|---|---|---|
| VİNÇ ÜRETİCİ FİRMA | HİDROKON | |
| VİNÇ MODEL | HİDROKON | |
| VİNÇ ÜRETİM YILI | 2024 | |
| KALDIRMA KAPASİTESİ | 35T | |
![]() | MAKS. DİKEY MEKANİK UZATMA (2. KIRMA İLE) | 42 METRE |
| ARAÇ ÜRETİCİ FİRMA | FORD | |
| ARAÇ MODEL | ||
| ARAÇ ÜRETİM YILI | 2015 | |
| FİYAT | ||
| 2.Kirma Maksimum Yukseklik | 42 |
| 2.Kırma Uzunluk | 42 |
| Bom Sayısı | 6+5 |
| Boom Uzunluk | --- |
| Dönüş Açışı | 360° |
| Hidrolik Uzanma | --- |
| Maksimum Uzunluk | 42 |
| Mekanik Uzanma | --- |
| Tip | KATLANIR BOMLU |
| Tonaj | 35T |
| Yıl | 2025 |
| Kanca Bloğu | --- |
| Kilometre | --- |
| Lastik Marka | --- |
| Lmi Sistem | --- |
| Motor Marka | --- |
| Saat | --- |
| Süspansyon | 35 |
| Tonaj | 35 |
| Tonaj | --- |
| Vites | --- |
Mail Adresimiz
[email protected]İletişim Numaramız
0 532 067 6942