Özçınar Vinç
| ÖZÇINAR CRANE GALLERY'DEN 2014 MODEL 30 TON KONDU | ||
|---|---|---|
| VİNÇ ÜRETİCİ FİRMA | KONDU | |
| VİNÇ MODEL | KONDU | |
| VİNÇ ÜRETİM YILI | 2014 | |
| KALDIRMA KAPASİTESİ | 30T | |
![]() | MAKS. DİKEY MEKANİK UZATMA (2. KIRMA İLE) | 36 METRE |
| ARAÇ ÜRETİCİ FİRMA | MERCEDES | |
| ARAÇ MODEL | MERCEDES 2521 | |
| ARAÇ ÜRETİM YILI | 2001 | |
| FİYAT | 6.300.000? | |
| 2.Kirma Maksimum Yukseklik | 36 METRE |
| 2.Kırma Uzunluk | 36 METRE |
| Bom Sayısı | 5+4 |
| Boom Uzunluk | 36 METRE |
| Dönüş Açışı | 360° |
| Hidrolik Uzanma | 19,60 METRE |
| Maksimum Uzunluk | 36 METRE |
| Mekanik Uzanma | 16 METRE |
| Tip | KATLANIR BOMLU |
| Tonaj | 30 TON |
| Yıl | 2014 |
| Kanca Bloğu | --- |
| Kilometre | --- |
| Lastik Marka | --- |
| Lmi Sistem | --- |
| Motor Marka | --- |
| Saat | --- |
| Süspansyon | --- |
| Tonaj | --- |
| Tonaj | --- |
| Vites | --- |
Mail Adresimiz
[email protected]İletişim Numaramız
0 532 067 6942