Özçınar Vinç
ÖZÇINAR CRANE GALLERY'DEN SIFIR KONDORA İMALATI KDR105 | ||
---|---|---|
VİNÇ ÜRETİCİ FİRMA | KONDORA | |
VİNÇ MODEL | ||
VİNÇ ÜRETİM YILI | 2024 | |
KALDIRMA KAPASİTESİ | 35T | |
![]() | MAKS. DİKEY MEKANİK UZATMA (2. KIRMA İLE) | 38 METRE |
ARAÇ ÜRETİCİ FİRMA | FORD | |
ARAÇ MODEL | ||
ARAÇ ÜRETİM YILI | 2006 | |
FİYAT | 9.600.000 |
2.Kirma Maksimum Yukseklik | 38 METRE |
2.Kırma Uzunluk | --- |
Bom Sayısı | 6+4 |
Boom Uzunluk | 38METRE |
Dönüş Açışı | 360° |
Hidrolik Uzanma | --- |
Maksimum Uzunluk | --- |
Mekanik Uzanma | --- |
Tip | --- |
Tonaj | 35TON |
Yıl | 2024 |
Kanca Bloğu | --- |
Kilometre | --- |
Lastik Marka | --- |
Lmi Sistem | --- |
Motor Marka | --- |
Saat | --- |
Süspansyon | --- |
Tonaj | --- |
Tonaj | --- |
Vites | --- |
Mail Adresimiz
[email protected]İletişim Numaramız
0 532 067 6942