Özçınar Vinç
| ÖZÇINAR CRANE GALLERY'DEN 2015 MODEL 30 TON KONDU | ||
|---|---|---|
| VİNÇ ÜRETİCİ FİRMA | KONDU | |
| VİNÇ MODEL | KONDU | |
| VİNÇ ÜRETİM YILI | 2015 | |
| KALDIRMA KAPASİTESİ | 30T | |
![]() | MAKS. DİKEY MEKANİK UZATMA (2. KIRMA İLE) | 36 METRE |
| ARAÇ ÜRETİCİ FİRMA | MERCEDES | |
| ARAÇ MODEL | MERCEDES 2521 | |
| ARAÇ ÜRETİM YILI | 2001 | |
| FİYAT | 5.950.000 | |
| 2.Kirma Maksimum Yukseklik | --- |
| 2.Kırma Uzunluk | --- |
| Bom Sayısı | --- |
| Boom Uzunluk | --- |
| Dönüş Açışı | --- |
| Hidrolik Uzanma | --- |
| Maksimum Uzunluk | --- |
| Mekanik Uzanma | --- |
| Tip | --- |
| Tonaj | --- |
| Yıl | --- |
| Kanca Bloğu | --- |
| Kilometre | --- |
| Lastik Marka | --- |
| Lmi Sistem | --- |
| Motor Marka | --- |
| Saat | --- |
| Süspansyon | --- |
| Tonaj | --- |
| Tonaj | --- |
| Vites | --- |
Mail Adresimiz
[email protected]İletişim Numaramız
0 532 067 6942